Online only
502,55 €
56607-G
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Aérotherme à eau chaude 10 kW FLOWAIR LEO FB10V
LEO FB 10 | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
1 vitesse - V / 40% - M / 1100 m3/h | ||||||||||||||||||||
0 | 7,1 | 315 | 1,5 | 19 | 6 | 266 | 1,1 | 16,5 | 4,9 | 216 | 0,8 | 13,5 | 3,7 | 163 | 0,5 | 10 | 3,9 | 338 | 1,9 | 10,5 |
5 | 6,7 | 294 | 1,3 | 23 | 5,6 | 245 | 1 | 20 | 4,4 | 194 | 0,7 | 17 | 3,2 | 139 | 0,4 | 13,5 | 3,4 | 296 | 1,5 | 14 |
10 | 6,2 | 273 | 1,2 | 26,5 | 5,1 | 224 | 0,8 | 23,5 | 3,9 | 172 | 0,6 | 20,5 | 2,6 | 114 | 0,3 | 17 | 2,9 | 253 | 1,1 | 18 |
15 | 5,7 | 253 | 1 | 30 | 4,6 | 202 | 0,7 | 27,5 | 3,4 | 150 | 0,4 | 24 | 1,9 | 81 | 0,2 | 20 | 2,4 | 209 | 0,8 | 21,5 |
20 | 5,3 | 232 | 0,9 | 34 | 4,1 | 181 | 0,6 | 31 | 2,9 | 127 | 0,3 | 27,5 | 1,5 | 67 | 0,1 | 24 | 1,9 | 162 | 0,5 | 25 |
2 vitesse - V / 60% - M /1600 m3/h | ||||||||||||||||||||
0 | 8,8 | 386 | 2,1 | 16 | 7,4 | 326 | 1,6 | 13,5 | 6,1 | 265 | 1,1 | 11 | 4,6 | 202 | 0,7 | 8,5 | 4,8 | 416 | 2,8 | 9 |
5 | 8,2 | 361 | 1,9 | 20 | 6,8 | 301 | 1,4 | 17,5 | 5,5 | 239 | 1 | 15 | 4 | 174 | 0,6 | 12,5 | 4,2 | 364 | 2,2 | 13 |
10 | 7,6 | 336 | 1,6 | 24 | 6,3 | 275 | 1,2 | 21,5 | 4,9 | 213 | 0,8 | 19 | 3,3 | 145 | 0,4 | 16 | 3,6 | 311 | 1,6 | 16,5 |
15 | 7 | 310 | 1,4 | 28 | 5,6 | 249 | 1 | 25,5 | 4,3 | 186 | 0,6 | 23 | 2,6 | 112 | 0,3 | 20 | 3 | 258 | 1,2 | 20,5 |
20 | 6,4 | 284 | 1,2 | 32 | 5,1 | 223 | 0,8 | 29 | 3,6 | 158 | 0,5 | 26,5 | 1,7 | 75 | 0,1 | 23 | 2,3 | 202 | 0,8 | 24 |
3 vitesse - V / 100% - M / 2100 m3/h | ||||||||||||||||||||
0 | 10,1 | 446 | 2,8 | 14,5 | 8,6 | 377 | 2,1 | 12 | 7 | 307 | 1,5 | 10 | 5,4 | 234 | 1 | 7,5 | 5,5 | 481 | 3,6 | 8 |
5 | 9,5 | 417 | 2,4 | 18,5 | 7,9 | 347 | 1,8 | 16 | 6,3 | 277 | 1,3 | 14 | 4,7 | 203 | 0,8 | 11,5 | 4,8 | 421 | 2,8 | 12 |
10 | 8,8 | 388 | 2,1 | 22,5 | 7,2 | 317 | 1,6 | 20 | 5,6 | 246 | 1 | 18 | 3,9 | 170 | 0,6 | 15,5 | 4,1 | 360 | 2,1 | 16 |
15 | 8,1 | 358 | 1,9 | 26,5 | 6,5 | 287 | 1,3 | 24 | 4,9 | 215 | 0,8 | 22 | 3,1 | 135 | 0,4 | 19,5 | 3,4 | 299 | 1,5 | 20 |
20 | 7,4 | 328 | 1,6 | 30,5 | 5,9 | 257 | 1,1 | 28 | 4,2 | 184 | 0,6 | 26 | 1,9 | 82 | 0,2 | 22,5 | 2,7 | 235 | 1 | 23,5 |
CARACTÉRISTIQUES | FB 10 V |
FB 20 V |
FB 30 V |
FB 45 V |
FB 65 V |
FB 95 V |
FLOWAIR | ||||||
Débit d'air max. [m3/h] | 2100 | 2000 | 1900 | 4100 | 3900 | 8500 |
Tension d’alimentation [V/Hz] | 230/50 | |||||
Ampérage : consommation max. en [A] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 2 x 1,4 (2,8) |
Puissance - consommation max. en [W] | 110 | 110 | 110 | 320 | 320 | 2x320 (640) |
Indice de protection IP | 54/F | |||||
Niveau de pression acoustique max. *[dBA] | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 | 57 |
Portée du jet d’air max. ** [m] | 14,5 | 14 | 13 | 24 | 22 | 33 |
Temp. d'eau max. [°C ] | 120 | |||||
Pression de service max. [Mpa] | 1,6 | |||||
Filetage | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ |
Température de foctionnement max. [°C ] | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Poids [kg] | 9,3 | 10,2 | 11,3 | 16 | 18,3 | 32,2 |
Poids de l'appareil rempli d'eau [kg] | 10 | 11,4 | 12,7 | 18 | 21 | 35,7 |
* Le niveau de pression acoustique mentionné correspond à une pièce d'une moyenne capacité d'absorption acoustique, capacité volumique 1500m³, à la distance de 5m de l'appareil | ||||||
** La portée du jet izotherme à l'horizontal avec la vitesse limite 0,5m/s |
FB 10 | 20 | 30 | FB 25 | 45 | 65 | FB 95 | |
A | max. 3,0 | 2,5 - 8,0 | 2,5 - 10,0 |
B | 2,5 - 5,0 | 2,5 - 10,0 | 2,5 - 12,0 |
C | min. 0,3 | min. 0,3 | min. 0,3 |
D | min. 0,5 | min. 0,5 | min. 0,5 |
30 products in category: