RADIATEUR de chambre - panneau simple- ultra plat - FLOR - FL22-50/90 - 480x900mm
search
  • RADIATEUR de chambre - panneau simple- ultra plat - FLOR - FL22-50/90 - 480x900mm
  • RADIATEUR de chambre - panneau simple- ultra plat - FLOR - FL22-50/90 - 480x900mm
  • RADIATEUR de chambre - panneau simple- ultra plat - FLOR - FL22-50/90 - 480x900mm

RADIATEUR de chambre - panneau simple- ultra plat - FLOR - FL22-50/90 - 480x900mm

356,04 €
TTC

RADIATEUR de chambre - panneau simple- ultra plat - FLOR - FL22-50/90 - 480 x 900 mm

EQUIPEMENT :

Radiateur Kit de montage mural 1 bouchon purgeur 1 bouchon mâle

DONNEES TECHNIQUES :

Pression maximale: 10 bars (1MPa) Pression d'essai : 12 bars (1,2 MPa) Version à eau chaude

Quantité

RADIATEUR de chambre - panneau simple- ultra plat - FLOR - FL22-50/90 - 480 x 900 mm

EQUIPEMENT :

Radiateur Kit de montage mural 1 bouchon purgeur 1 bouchon mâle

DONNEES TECHNIQUES :

Pression maximale: 10 bars (1MPa) Pression d'essai : 12 bars (1,2 MPa) Version à eau chaude


En passant la commande veuillez mentionner le type de raccordement :

raccordement latéral raccordement dans le bas à gauche raccordement dans le bas central raccordement dans le bas à droite


TYPEHauteur [H] mmLargeur [L] mmEntraxe [R] mmCapacité d'eau [L]Puissance [W] : 90/70/20Puissance [W] : 75/65/20Puissance [W] : 55/45/20
Largeur: 360 mm
FL22 - 30/40 280 360 250 3,3 366 291 153
FL22 - 40/40 380 360 350 4,2 476 379 198
FL22 - 50/40 480 360 450 5,0 586 466 244
FL22 - 60/40 580 360 550 5,9 696 554 290
Largeur: 480 mm
FL22 - 30/50 280 480 250 4,4 486 387 203
FL22 - 40/50 380 480 350 5,5 633 503 264
FL22 - 50/50 480 480 450 6,7 780 620 325
FL22 - 60/50 580 480 550 7,9 926 736 386
Largeur: 600 mm
FL22 - 30/60 280 600 250 5,4 606 482 253
FL22 - 40/60 380 600 350 6,9 790 628 329
FL22 - 50/60 480 600 450 8,4 973 773 405
FL22 - 60/60 580 600 550 9,9 1156 919 482
Largeur: 720 mm
FL22 - 30/70 280 720 250 6,5 726 577 303
FL22 - 40/70 380 720 350 8,3 946 752 394
FL22 - 50/70 480 720 450 10,1 1166 927 486
FL22 - 60/70 580 720 550 11,8 1386 1102 577
Largeur: 780 mm
FL22 - 30/80 280 780 250 7,1 786 625 328
FL22 - 40/80 380 780 350 9,0 1024 814 427
FL22 - 50/80 480 780 450 10,9 1263 1004 526
FL22 - 60/80 580 780 550 12,8 1501 1193 625
Largeur: 900 mm
FL22 - 30/90 280 900 250 8,2 906 720 377
FL22 - 40/90 380 900 350 10,4 1181 939 492
FL22 - 50/90 480 900 450 12,6 1456 1157 607
FL22 - 60/90 580 900 550 14,8 1731 1376 721
Largeur: 1020 mm
FL22 - 30/100 280 1020 250 9,3 1026 816 427
FL22 - 40/100 380 1020 350 11,8 1338 1063 557
FL22 - 50/100 480 1020 450 14,3 1649 1311 687
FL22 - 60/100 580 1020 550 16,8 1961 1559 817
Largeur: 1200 mm
FL22 - 30/120 280 1200 250 10,9 1206 959 502
FL22 - 40/120 380 1200 350 13,8 1573 1250 655
FL22 - 50/120 480 1200 450 16,8 1939 1542 808
FL22 - 60/120 580 1200 550 19,7 2306 1833 960


TRMX
FL22-50/90

Références spécifiques

EAN-13
5901571055855
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.